Welcome to the JaguarPC Community
JaguarPC
Sales: (888) 338-5261
Support: (888)-551-3050
Results 1 to 5 of 5

This is a discussion on High Load Problems? in the Shared & Semi-Dedicated forum
This is a high load, right? 11:29pm up 13 days, 19:08, 2 users, load average: 51.18, 52.39, 41.84 11:30pm up 13 days, 19:09, 2 users, ...

  1. #1
    Rawr! kiwi li's Avatar
    Join Date
    Sep 2002
    Posts
    471

    High Load Problems?

    This is a high load, right?

    11:29pm up 13 days, 19:08, 2 users, load average: 51.18, 52.39, 41.84

    11:30pm up 13 days, 19:09, 2 users, load average: 40.48, 49.37, 41.26

    11:30pm up 13 days, 19:09, 2 users, load average: 34.82, 46.74, 40.71

    11:31pm up 13 days, 19:10, 2 users, load average: 35.68, 45.96, 40.61

    11:31pm up 13 days, 19:10, 2 users, load average: 35.90, 45.52, 40.55

    11:31pm up 13 days, 19:10, 2 users, load average: 35.09, 45.02, 40.45

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 25.55, 42.01, 39.57

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 25.55, 42.01, 39.57

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 23.50, 41.31, 39.36

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 20.04, 39.99, 38.95

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 20.04, 39.99, 38.95

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 17.04, 38.68, 38.53

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 17.04, 38.68, 38.53

    11:32pm up 13 days, 19:11, 2 users, load average: 17.04, 38.68, 38.53

    11:33pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.31, 29.43, 35.27

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.31, 29.43, 35.27

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.28, 29.03, 35.11

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.28, 29.03, 35.11

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.28, 29.03, 35.11

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.28, 29.03, 35.11

    11:34pm up 13 days, 19:12, 2 users, load average: 5.28, 29.03, 35.11

    11:34pm up 13 days, 19:13, 2 users, load average: 2.91, 25.45, 33.65

    11:34pm up 13 days, 19:13, 2 users, load average: 2.91, 25.45, 33.65

    11:34pm up 13 days, 19:13, 2 users, load average: 2.91, 25.45, 33.65

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.92, 23.40, 32.75

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.76, 23.01, 32.58

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.76, 23.01, 32.58

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23

    11:35pm up 13 days, 19:14, 2 users, load average: 1.49, 22.26, 32.23
    Last edited by kiwi li; 09-15-2005 at 11:16 PM.
    If you see me posting, there must be bad news. ^^

  2. #2
    Yeah, I know a LOT! Vin DSL's Avatar
    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Arizona Uplands
    Posts
    10,775
    Yeah... depending on who you talk to...

    This is the way I have rated 'server load' on my website:
    Code:
        $loadavg = round($loadavg_array[0], 4);
            if ($loadavg >= 10) {
                $load = 'Damn-Awful';
            } elseif (($loadavg >= 6) && ($loadavg < 10)){
                $load = 'Raunchy';
            } elseif (($loadavg >= 4) && ($loadavg < 6)) {
                $load = 'Dreadful';
            } elseif (($loadavg >= 2) && ($loadavg < 4)) {
                $load = 'Passable';
            } elseif (($loadavg >= 1) && ($loadavg < 2)) {
                $load = 'Adequate';
            } else {
                $load = 'Perfect';
    In case you're not a hacker...
    • 0-1 = Perfect
    • 1-2 = Adequate
    • 2-4 = Passable
    • 4-6 = Dreadful
    • 6-10 = Raunchy
    • More than 10 = Damn-Awful
    DISCLAIMER Any resemblance between the views expressed above and those of the owners and operators of this system is purely coincidental. Any resemblance between these views and my own are non-deterministic. The existence of Vin DSL is questionable. The existence of views in the absence of anyone to hold them is problematic. The existence of the reader is left as an exercise in the second-order coefficient.

    No Guts, No Story! VinDSL © 2010

  3. #3
    Rawr! kiwi li's Avatar
    Join Date
    Sep 2002
    Posts
    471
    Ah... pretty cool!
    If you see me posting, there must be bad news. ^^

  4. #4
    the Windlord Gwaihir's Avatar
    Join Date
    Jun 2002
    Posts
    2,562
    Sure was, but as the later numbers indicate: you noticed it just as it got back under control.
    Regards,

    Wim Heemskerk
    ---
    Visit MeCCG.net - Cardgaming in J.R.R. Tolkien's Middle-earth
    And Gwaihir.net - The Middle-earth CCG store

  5. #5
    Rawr! kiwi li's Avatar
    Join Date
    Sep 2002
    Posts
    471
    Yup... I'm usually always doing stuff with my webpages, and I noticed that it was timing out for a minute or two so I went and checked to see if it was down but the lights were green on the server page...

    So I went in SSH and then tried to do a top, although it seems like they disabled that so I just had to spam uptime alot... ^^;;
    If you see me posting, there must be bad news. ^^

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •