Hi every body !
I have a problem , i don't know , why that ?
I installed centos server 5.3 , i installed apache 2.2.13 and MySQL 5.0, php 5.2.10 , send mail + proftp with compiled.
But server load maximum 1.5 GB RAM, visitor of a day in server is 2K.
top - 21:26:18 up 1 day, 8:35, 1 user, load average: 0.09, 0.05, 0.01
Tasks: 82 total, 2 running, 80 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.0%us, 0.5%sy, 0.0%ni, 96.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1545020k total, 974400k used, 570620k free, 169732k buffers
Swap: 1052248k total, 0k used, 1052248k free, 696052k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2312 mysql 18 0 118m 55m 4360 S 0.3 3.7 3:11.46 mysqld
1 root 15 0 2064 624 536 S 0.0 0.0 0:08.17 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.74 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.35 events/0
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.82 events/1
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
11 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.81 kblockd/0
16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:19.10 kblockd/1
17 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
108 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
109 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
112 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
114 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
180 root 19 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
181 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.03 pdflush
182 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
183 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
184 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
347 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
378 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
379 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
380 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
384 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
385 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
392 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
Please help me , updown memories of server.
Thanks


LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote
Bookmarks